MVP Criteria: 75% MVP Stats, 20% Team Ranking, 5% Fan Voting. Unanimous MVP Award if a player is no.1 in MVP Stats & no.1 in Team Ranking.
MBL 2K25 Players
| # | Player | MVP Stats | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Williams | 466 | 26.3 | 4.2 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 158 | 0 | 17 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Aaron Vant Foort | 423 | 16.4 | 4.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 131 | 0 | 12 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | Abe Nyok | 109 | 9.0 | 6.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Alvin Poppen | 74 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Andrea Fuser | 164 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | Andrew Gordon | 173 | 4.0 | 4.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 28 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | Andrew Noller | 388 | 10.8 | 4.8 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 97 | 0 | 24 | 9 | 3 | 9 |
| 8 | Anthony Kimble | 670 | 27.3 | 10.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 218 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 9 | Anthony Mariani | 282 | 12.3 | 6.2 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 74 | 0 | 11 | 13 | 9 | 6 |
| 10 | Anthony Prestia | 301 | 13.5 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 81 | 0 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| 11 | Antonio Amparado | 169 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| 12 | Arop Matiok | 166 | 10.0 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 40 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Bayley Rough | 172 | 16.7 | 9.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 50 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 14 | Ben Oates | 166 | 5.6 | 7.0 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 28 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 15 | Blaise D’Sylva | 202 | 7.7 | 5.7 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 46 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
| 16 | Bol Bak | 378 | 13.4 | 3.6 | 4.6 | 0.8 | 0.0 | 107 | 0 | 37 | 6 | 0 | 8 |
| 17 | Brendan Delmo | 243 | 5.8 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 |
| 18 | Brooklyn Lamb | 230 | 9.8 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 59 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 19 | Buay Jok | 107 | 7.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Callum Barker | 288 | 6.3 | 10.4 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 44 | 0 | 6 | 1 | 10 | 7 |
| 21 | Chase Pinono | 206 | 7.3 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 44 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 |
| 22 | Cooper Lanting | 125 | 8.8 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Daniel Sedlarevic | 349 | 8.2 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 74 | 0 | 16 | 2 | 0 | 9 |
| 24 | Dante Calcagno | 83 | 4.8 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 19 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | Darcy Harrison | 232 | 10.0 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 60 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 |
| 26 | Darren Bortolus | 106 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | Deng Kiir | 212 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 40 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 28 | Dexter Graham Jr. | 261 | 9.2 | 5.2 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 55 | 0 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| 29 | Dimitri Mamalis | 289 | 10.0 | 3.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 30 | Donte Hines | 158 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 |
| 31 | Downey Wang | 198 | 7.3 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 44 | 0 | 13 | 6 | 1 | 6 |
| 32 | Dylan Bucknell | 300 | 20.4 | 5.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 102 | 0 | 9 | 7 | 1 | 5 |
| 33 | Dylan Reeve | 229 | 9.5 | 8.5 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 57 | 0 | 14 | 3 | 1 | 6 |
| 34 | Dyron Sauer | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Emmanuel Sadomba | 251 | 7.6 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 53 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 36 | Eric Miraflores | 342 | 17.2 | 4.2 | 5.2 | 0.7 | 0.0 | 103 | 0 | 31 | 4 | 0 | 6 |
| 37 | Erjok EJ Wut | 271 | 11.5 | 4.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 69 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 38 | Eythan House | 234 | 10.0 | 5.3 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 60 | 0 | 12 | 3 | 1 | 6 |
| 39 | Frazer Bekele | 59 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Gai Gai | 240 | 10.0 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 60 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 |
| 41 | George Chilvers | 269 | 7.5 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | Germain Ivanka | 239 | 4.4 | 3.9 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 35 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 |
| 43 | Glen Flores | 159 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 10 | 0 | 6 | 11 | 2 | 7 |
| 44 | Guy Sidelman | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Hakeem Ziard | 286 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 56 | 0 | 8 | 13 | 0 | 8 |
| 46 | Hayden House | 244 | 7.6 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 61 | 0 | 11 | 6 | 0 | 8 |
| 47 | Hesh Wanigasundara | 185 | 2.6 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 21 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 48 | Isaac Hart | 317 | 5.3 | 5.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 48 | 0 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| 49 | Ish Kang | 154 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 50 | Jack Abdo | 191 | 2.9 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 23 | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 |
| 51 | Jackson Dean | 468 | 16.5 | 7.4 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 132 | 0 | 25 | 11 | 1 | 8 |
| 52 | Jake Williams | 141 | 4.4 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 31 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 53 | James Cawthorn | 111 | 7.3 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 29 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 54 | James Levings | 78 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 55 | Jamie Blanchard | 97 | 7.0 | 2.3 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 21 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 |
| 56 | Jaraad Nazeer | 191 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 37 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 |
| 57 | Jeremy Zeng | 98 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 58 | Jesse Warner | 224 | 12.8 | 6.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 64 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 59 | Johnson Michael | 86 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 60 | Jonathan Selhorst | 212 | 6.6 | 3.3 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 46 | 0 | 12 | 3 | 5 | 7 |
| 61 | Jordan Anderson | 381 | 13.9 | 4.6 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 97 | 0 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 62 | Jordan White | 147 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 63 | Justin Ochaya | 399 | 15.6 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 109 | 0 | 18 | 13 | 2 | 7 |
| 64 | Kaleb Johnson | 445 | 12.7 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 114 | 0 | 16 | 11 | 1 | 9 |
| 65 | Lawrence Pierre | 290 | 10.3 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 66 | Liam Croney | 306 | 13.7 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 96 | 0 | 12 | 10 | 1 | 7 |
| 67 | Linden Hammersley | 161 | 5.7 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 34 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 68 | Louse Agon | 265 | 13.0 | 5.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 65 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 |
| 69 | Malik Potter | 226 | 13.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 54 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 70 | Marko Mladenovik | 294 | 14.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 71 | Mateja Erac | 166 | 4.6 | 4.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 72 | Matt Gamble | 212 | 5.6 | 7.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 39 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 73 | Michael Celent | 353 | 14.1 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 113 | 0 | 20 | 6 | 0 | 8 |
| 74 | Michael Crick | 149 | 3.1 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 75 | Mitch Evans | 65 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | Mitchell Douglas | 220 | 7.9 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 55 | 0 | 18 | 8 | 1 | 7 |
| 77 | Mitchell Saxon | 221 | 4.1 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 37 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 78 | Mo Mojwok | 500 | 14.1 | 11.8 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 113 | 0 | 22 | 7 | 4 | 8 |
| 79 | Nathan Aikman | 197 | 6.6 | 4.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 80 | Nick Carlson | 510 | 14.0 | 7.7 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 126 | 0 | 20 | 7 | 1 | 9 |
| 81 | Noel Oyet | 79 | 3.8 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 82 | Oluseyi Durojaiye | 119 | 2.2 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 83 | Pach Deng Jr. | 234 | 6.9 | 3.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 62 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 84 | Pat Golong | 371 | 12.9 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 103 | 0 | 16 | 16 | 1 | 8 |
| 85 | Paz Kahlon | 255 | 6.6 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 53 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 86 | Pete Jok | 166 | 5.5 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 87 | Peter Deng Jr. | 178 | 11.0 | 4.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 55 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 88 | Reggie Campbell | 151 | 4.8 | 6.3 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 19 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| 89 | Reyhan Keyser | 161 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 90 | Richard Oryem | 227 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 52 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 |
| 91 | Ryan Dean | 146 | 14.3 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 92 | Ryan Tobler | 288 | 11.3 | 4.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 68 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 93 | Saheeb Hossain | 154 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 94 | Shahid Zamani | 175 | 7.4 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 37 | 0 | 11 | 4 | 1 | 5 |
| 95 | Shane Hall | 238 | 13.2 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 79 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 96 | Shyan Punyadasa | 373 | 12.3 | 7.6 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 86 | 0 | 9 | 8 | 12 | 7 |
| 97 | Steve Coffey | 454 | 10.4 | 7.6 | 8.6 | 1.3 | 0.1 | 83 | 0 | 69 | 10 | 1 | 8 |
| 98 | Sylvain Phondeth-Lao | 240 | 4.4 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 99 | Tim Efunkanbi | 159 | 1.8 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 100 | Tito Kwajakwan | 419 | 15.8 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 126 | 0 | 34 | 10 | 2 | 8 |
| 101 | Tom Galway | 228 | 2.9 | 7.3 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 23 | 0 | 8 | 5 | 15 | 8 |
| 102 | Tom Lovell | 152 | 15.0 | 9.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 45 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 103 | Tony Ho | 210 | 6.3 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 50 | 0 | 8 | 5 | 2 | 8 |
| 104 | Tristan Windsor | 15 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | Ujuilu Cham | 185 | 5.0 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 35 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 |
| 106 | Wal Deng | 328 | 7.7 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 69 | 0 | 13 | 15 | 3 | 9 |
| 107 | Walleldin Elnour | 248 | 13.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 66 | 0 | 11 | 9 | 0 | 5 |
| 108 | Xavier McLeod | 264 | 7.4 | 4.3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 59 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 |
| 109 | Yash Mane | 258 | 7.9 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 63 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 110 | Yohan Keyser | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MVP Criteria: 75% MVP Stats, 20% Team Ranking, 5% Fan Voting. Unanimous MVP Award if a player is no.1 in MVP Stats & no.1 in Team Ranking.
2025 Melbourne Winter Battle Players
| # | Player | MVP Stats | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Kimble | 577 | 25.0 | 13.1 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 7 |
| 2 | Aryan Sachdeva | 100 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
| 3 | Bailey Crichton | 216 | 3.2 | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 10 |
| 4 | Ben Oates | 312 | 7.9 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 8 |
| 5 | Blaise D’Sylva | 461 | 10.9 | 5.7 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 10 |
| 6 | Blake Gossow | 261 | 10.7 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 7 |
| 7 | Brayden Laurie | 388 | 9.3 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 9 |
| 8 | Callum Langmaid | 153 | 3.0 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 7 |
| 9 | Cooper Appledore | 196 | 3.6 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10 |
| 10 | Cooper Servaas | 85 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 6 |
| 11 | Damir Celent | 237 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 10 |
| 12 | Dante Calcagno | 154 | 7.3 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 4 |
| 13 | Darcy Harrison | 360 | 13.5 | 4.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 8 |
| 14 | Darren Bortolus | 99 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 6 |
| 15 | Dawson Tifere | 270 | 8.8 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 9 |
| 16 | Divine Togara | 190 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 8 |
| 17 | Emanuel Latita | 102 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5 |
| 18 | Enrique Moananu | 296 | 5.3 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 10 |
| 19 | Erjok EJ Wut | 586 | 15.0 | 7.3 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 10 |
| 20 | Eythan House | 588 | 19.9 | 5.4 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 9 |
| 21 | Harrison Lazzaro | 135 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 7 |
| 22 | Harry Neave | 261 | 5.2 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 10 |
| 23 | Hayden Boyce | 296 | 14.5 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 6 |
| 24 | Hayden Thoonen | 124 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 8 |
| 25 | Izaak Kamira | 211 | 6.9 | 4.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 7 |
| 26 | Jake Williams | 130 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9 |
| 27 | James Cawthorn | 157 | 9.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 5 |
| 28 | James Levings | 85 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 6 |
| 29 | Jeremy Zeng | 69 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 30 | Jonathan Selhorst | 385 | 12.4 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 8 |
| 31 | Jordan White | 187 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 9 |
| 32 | Justin Chung | 254 | 8.1 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 7 |
| 33 | Justin Ronan-Black | 244 | 7.3 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 8 |
| 34 | Malcolm Osafo | 54 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 35 | Manny Khamis | 281 | 10.3 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 8 |
| 36 | Matteo Di Vincenzo | 274 | 5.8 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 10 |
| 37 | Mayen Deng | 179 | 5.0 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 6 |
| 38 | Michael Alfirenko | 317 | 8.9 | 5.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 9 |
| 39 | Michael Celent | 468 | 13.2 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 10 |
| 40 | Mitch Chrichton | 277 | 3.6 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 10 |
| 41 | Mitchell Douglas | 311 | 10.8 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 9 |
| 42 | Mitchell Saxon | 328 | 8.8 | 4.8 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 10 |
| 43 | Nico Smith | 356 | 6.8 | 4.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 10 |
| 44 | Noah Crasto | 190 | 4.6 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 8 |
| 45 | Noel Oyet | 263 | 2.9 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 10 |
| 46 | Oscar Oswald | 312 | 6.2 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 10 |
| 47 | Paz Kahlon | 331 | 10.7 | 5.9 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 9 |
| 48 | Pete Jok | 478 | 10.6 | 7.0 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 10 |
| 49 | Peter Tsekmes | 177 | 5.1 | 3.7 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 7 |
| 50 | Richard Oryem | 282 | 8.3 | 4.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 7 |
| 51 | Roberto La Morticella | 62 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2 |
| 52 | Romu Mallet | 305 | 8.1 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 9 |
| 53 | Sean Chung | 191 | 4.9 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 7 |
| 54 | Sebastian Coombes | 289 | 6.1 | 3.0 | 3.9 | 1.2 | 0.1 | 9 |
| 55 | Tim Efunkanbi | 308 | 5.9 | 5.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 10 |
| 56 | Tom Galway | 266 | 2.5 | 6.8 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 8 |
| 57 | Tony Ho | 191 | 5.8 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 8 |
| 58 | Trigger Dickson | 367 | 9.4 | 4.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 9 |
| 59 | Tristan Moore | 231 | 8.0 | 5.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 7 |
| 60 | Tristan Windsor | 322 | 10.9 | 4.1 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 7 |
| 61 | Wissam Malaeb | 337 | 7.4 | 5.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 9 |
| 62 | Yash Mane | 477 | 10.9 | 6.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 10 |
MVP Criteria: 70% MVP Stats, 25% Team Ranking, 2.5% Fan Voting, 2.5% Players Voting. Unanimous MVP Award if a player is no.1 in MVP Stats & no.1 in Team Ranking.
2024 MBL Players
| # | Player | MVP Stats | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Deakin Pereira | 235 | 8.7 | 6.5 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 52 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 0 | Brooklyn Lamb | 276 | 11.9 | 4.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 83 | 0 | 10 | 3 | 3 | 7 |
| 0 | Anthony Kimble | 573 | 22.1 | 11.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 177 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 1 | Jack Abdo | 213 | 3.9 | 4.3 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 31 | 0 | 11 | 15 | 0 | 8 |
| 1 | Tito Kwajakwan | 412 | 15.3 | 4.5 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 122 | 0 | 24 | 11 | 0 | 8 |
| 2 | Enrique Moananu | 256 | 10.1 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 71 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Bol Bak | 63 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 17 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Benji Cawthorn-Breheny | 272 | 11.3 | 4.6 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 79 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Rohan Shah | 58 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | Saheeb Hossain | 104 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Tony Ho | 220 | 4.6 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 41 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | Aj Hechanova | 52 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Andrew Noller | 467 | 16.2 | 4.7 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 146 | 0 | 22 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | Malik Potter | 446 | 18.3 | 4.9 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 128 | 0 | 21 | 14 | 9 | 7 |
| 3 | Jordy Haskell | 126 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | Eric Miraflores | 448 | 24.3 | 4.3 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 146 | 0 | 24 | 12 | 0 | 6 |
| 3 | AJ Williams | 387 | 16.1 | 4.6 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 113 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
| 4 | Jesse Warner | 301 | 9.6 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 77 | 0 | 11 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Tyrone Tonkin | 137 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 21 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 |
| 4 | Jamie Blanchard | 483 | 15.2 | 4.3 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 137 | 0 | 19 | 9 | 5 | 9 |
| 4 | Connor Makarounis | 250 | 11.2 | 5.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 67 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Kaleb Beveridge | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Shyan Punyadasa | 123 | 11.0 | 4.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 33 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Ellis Biggar | 95 | 13.5 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 27 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Reyhan Keyser | 132 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Ryan Dean | 145 | 15.3 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Peter Deng Jr. | 249 | 24.7 | 7.0 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 74 | 0 | 11 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | Tristan Windsor | 176 | 7.2 | 3.8 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 36 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 |
