MBL 2026 -Players
| Rank | Player | MVP Stats | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bol Bak | 73 | 21.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Alieu Chol | 72 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Malik Potter | 70 | 19.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 19 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Blake Jackson | 68 | 14.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ben Oates | 66 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Ned Weideman | 64 | 17.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Kierell Green | 64 | 17.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Maddox Parsons | 62 | 16.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jonathan Selhorst | 60 | 14.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Emmanuel Sadomba | 59 | 15.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Nick Carlson | 58 | 17.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Caleb Tuimalatu | 57 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Jordan Anderson | 57 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Tyson McKenzie | 57 | 15.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Deng Kiir | 55 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | AJ Magbegor | 53 | 13.0 | 14.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kaleb Johnson | 53 | 16.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Aaron Vant Foort | 53 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Buay Jok | 53 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Anthony Mariani | 52 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 21 | Mangar Dut | 52 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | David Amum | 52 | 15.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Jesse Lans | 50 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Tristan Windsor | 50 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Ryan Tobler | 50 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Jack Roberts | 48 | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Rough Bailey | 47 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Gai Gai | 45 | 13.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Tristan Forsyth | 45 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Shyan Punyadasa | 43 | 9.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Ben Reynolds | 43 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Jamie Blanchard | 42 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | Henry Peirce | 40 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Andrew Noller | 39 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Brayden Laurie | 39 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | Shane Hall | 38 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Erjok EJ Wut *C | 38 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Jackson Meshanic | 38 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Cody Forrest | 38 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Jakob Marthinussin | 36 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Dylan Bucknell | 36 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Dimitri Mamalis *C | 36 | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | Noel Oyet *C | 36 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Ryan Batte | 36 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Andrea Fuser *C | 35 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Samuel McCorkindale | 34 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Blaise D’Sylva | 34 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Daniel Amum | 34 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 49 | Yash Mane | 33 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Sam De Losa | 32 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jesse Warner *C | 32 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | John Creighton | 32 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Chandler Huntington | 32 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 54 | George Chilvers | 32 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Louse Agon | 31 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 56 | Cam Peasley | 31 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Sunny Liang | 29 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Antonio Amparado | 29 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Joe Dali | 29 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Eythan House | 28 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Manjot Singh | 28 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Peter Tsekmes | 28 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 63 | Isaac Hart | 28 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Matteo Di Vincenzo | 27 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Matt Gamble | 27 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Jaraad Nazeer *C | 26 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Nick Fulton | 26 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Daniel Sedlarevic *C | 26 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Johnson Michael | 25 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Romu RJ Mallet | 25 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Kairangi Hunt | 24 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Naz Mayuom | 23 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Ujuilu Cham | 22 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Noah Crasto | 21 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Timanus Fairburn | 21 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Campbell Sinclair | 21 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Tim Efunkanbi | 21 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Paz Kahlon | 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Brendan Delmo *C | 20 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Mike Lu | 20 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Jack Abdo | 19 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Lowell Connell | 19 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Harley Stewart | 18 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Pach Deng Jr. | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Ish Kang | 17 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Jofrey Oyet | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Xavier McLeod | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Pat Golong | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Mitchell Saxon *C | 17 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Jeremy Zeng | 14 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Herjok Wut | 13 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Donte Hines | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Lawrence Pierre | 8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Malcolm Osafo *C | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Tanae Lavery | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Arop Matiok | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Saheeb Hossain | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Abrady Mabior Deng | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Justin Ochaya | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Peter Deng Jr. | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Eric Miraflores | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Wal Deng | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Steve Coffey | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jovaan Tusevljak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Kyle Hartwell | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Downey Wang | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Darren Bortolus | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Guy Sidelman | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Germain Ivanka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Jacob Oryem | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Mitchell Smits | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Darcy Harrison | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Noah Haines | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Michael Danga | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Richard Oryem | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Mini Deng | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Livingston Davis | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Thomas Gee | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Callum Barker | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Michael Johnson | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Thomas Garrett | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Eric Miraflores | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Jake Williams | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Angus Howey | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winter Battle 2026 -Players
| Rank | Player | Team | MVP Stats | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shahid Zamani | ![]() | 695 | 19.1 | 6.5 | 4.6 | 1.8 | 0.3 | 191 | 0 | 46 | 18 | 3 | 31 | 10 |
| 2 | Blaise D’Sylva | ![]() | 502 | 14.9 | 5.4 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 134 | 0 | 28 | 13 | 4 | 7 | 9 |
| 3 | Harley Stewart | ![]() | 459 | 11.9 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 119 | 0 | 27 | 17 | 2 | 21 | 10 |
| 4 | Mitchell Saxon *C | ![]() | 440 | 12.6 | 5.1 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 113 | 0 | 23 | 10 | 1 | 14 | 9 |
| 5 | Jaspreet Laifai *C | ![]() | 437 | 10.6 | 7.2 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 106 | 0 | 29 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| 6 | Shyan Punyadasa | ![]() | 435 | 13.6 | 12.6 | 3.4 | 1.0 | 1.4 | 95 | 0 | 24 | 7 | 10 | 5 | 7 |
| 7 | Edwin Ramos | ![]() | 433 | 10.7 | 4.2 | 2.9 | 2.4 | 0.0 | 107 | 0 | 29 | 24 | 0 | 5 | 10 |
| 8 | Paddy Millington | ![]() | 409 | 14.6 | 7.6 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 117 | 0 | 18 | 4 | 11 | 11 | 8 |
| 9 | Eric Miraflores | ![]() | 397 | 19.7 | 3.5 | 4.7 | 1.7 | 0.0 | 118 | 0 | 28 | 10 | 0 | 12 | 6 |
| 10 | Ben Oates | ![]() | 397 | 10.3 | 9.9 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 82 | 0 | 14 | 6 | 21 | 7 | 8 |
| 11 | Joe Dali | ![]() | 395 | 12.4 | 9.1 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 87 | 0 | 20 | 13 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | Shane Hall | ![]() | 394 | 17.7 | 7.0 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 124 | 0 | 18 | 10 | 0 | 24 | 7 |
| 13 | Michael Celent | ![]() | 387 | 13.8 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 110 | 0 | 25 | 9 | 0 | 19 | 8 |
| 14 | Herjok Wut | ![]() | 373 | 7.3 | 6.7 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 66 | 0 | 24 | 6 | 1 | 9 | 9 |
| 15 | Erjok EJ Wut *C | ![]() | 370 | 11.9 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 95 | 0 | 8 | 2 | 0 | 17 | 8 |
| 16 | Jack Abdo | ![]() | 350 | 5.0 | 5.7 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | 50 | 0 | 31 | 15 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | Nick Fulton | ![]() | 334 | 9.7 | 2.6 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 87 | 0 | 30 | 7 | 0 | 4 | 9 |
| 18 | Mayen Deng | ![]() | 323 | 8.0 | 3.5 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 64 | 0 | 17 | 9 | 3 | 7 | 8 |
| 19 | Malcolm Osafo *C | ![]() | 313 | 6.5 | 2.9 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 65 | 0 | 32 | 11 | 0 | 5 | 10 |
| 20 | Mitchell Douglas | ![]() | 309 | 12.3 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 86 | 0 | 11 | 7 | 0 | 20 | 7 |
| 21 | Antonio Chiotelis | ![]() | 308 | 6.1 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 55 | 0 | 21 | 5 | 1 | 7 | 9 |
| 22 | Paz Kahlon | ![]() | 303 | 6.6 | 3.4 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 53 | 0 | 16 | 9 | 0 | 3 | 8 |
| 23 | John Efunkanbi | ![]() | 302 | 6.5 | 4.3 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 52 | 0 | 18 | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 24 | Dimitri Mamalis *C | ![]() | 279 | 10.6 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 85 | 0 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 |
| 25 | Jesse Lans | ![]() | 275 | 12.5 | 4.8 | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 75 | 0 | 12 | 10 | 1 | 12 | 6 |
| 26 | Manjot Singh | ![]() | 271 | 12.0 | 3.7 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 72 | 0 | 21 | 5 | 1 | 14 | 6 |
| 27 | Alieu Chol | ![]() | 252 | 8.0 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 56 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 |
| 28 | Ujuilu Cham | ![]() | 252 | 7.4 | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 52 | 0 | 17 | 7 | 0 | 9 | 7 |
| 29 | Yiannis Kalomiris | ![]() | 250 | 3.1 | 6.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 28 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 30 | Tristan Moore | ![]() | 244 | 3.7 | 4.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 33 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 |
| 31 | James Cawthorn | ![]() | 242 | 13.4 | 5.4 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 67 | 0 | 16 | 10 | 0 | 7 | 5 |
| 32 | Livingston Davis | ![]() | 239 | 10.0 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 60 | 0 | 22 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| 33 | Tim Efunkanbi | ![]() | 227 | 1.1 | 4.4 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 9 | 0 | 22 | 10 | 3 | 0 | 8 |
| 34 | Brodie Thomas Chambers | ![]() | 227 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 27 | 0 | 15 | 10 | 0 | 3 | 8 |
| 35 | Ben Malcolm Ross | ![]() | 224 | 10.0 | 10.4 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 50 | 0 | 11 | 6 | 2 | 7 | 5 |
| 36 | Matteo Di Vincenzo | ![]() | 221 | 5.6 | 4.1 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 45 | 0 | 18 | 7 | 0 | 3 | 8 |
| 37 | Yash Mane | ![]() | 219 | 15.5 | 7.3 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 62 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 38 | Cam Peasley | ![]() | 219 | 4.2 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 38 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 39 | Jaraad Nazeer *C | ![]() | 198 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 20 | 0 | 21 | 14 | 0 | 3 | 9 |
| 40 | Chandler Huntington | ![]() | 194 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 27 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 41 | Germain Ivanka | ![]() | 190 | 3.1 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 25 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 42 | Mike Lu | ![]() | 182 | 4.6 | 4.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 37 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 43 | Thon Gai | ![]() | 177 | 6.0 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 30 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 44 | Harvey Griggs | ![]() | 172 | 4.8 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 29 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 45 | Maluk Wut | ![]() | 157 | 4.0 | 4.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 20 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 46 | Darren Bortolus | ![]() | 153 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | Jesse Warner *C | ![]() | 143 | 11.0 | 5.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 33 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 48 | Trigger Dickson | ![]() | 136 | 3.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
