| # | Player | Team | Position | MVP Stats | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Williams | ![]() | Shooting Guard | 463 | 20.1 | 4.6 | 4.0 | 1.4 | 0.1 | 7 |
| 2 | Aaron Davidson | ![]() | Guard | 103 | 5.8 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 4 |
| 3 | Aaron Thoman | ![]() | Guard | 85 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 4 | Aaron Vant Foort | ![]() | Guard | 238 | 8.7 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 7 |
| 5 | Abdelrahman Elsamman | ![]() | Guard | 144 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 6 |
| 6 | Abe Nyok | ![]() | Center | 89 | 5.3 | 7.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 3 |
| 7 | Abrady Mabior Deng | ![]() | Forward-Center | 192 | 2.3 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 7 |
| 8 | Abram Tong | ![]() | Forward-Guard | 200 | 13.8 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 4 |
| 9 | Aj Scott | ![]() | Guard | 14 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Albert Pineda | ![]() | Guard | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 11 | Aldrin Locaylocay | ![]() | Guard | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 12 | Alec Leeson | ![]() | Guard | 270 | 10.1 | 3.9 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 7 |
| 13 | Ali Sagaale | ![]() | Forward | 21 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Allan Ai | ![]() | Guard | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 15 | Alvic Labagala | ![]() | Guard | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 16 | Alvin Poppen | ![]() | Guard | 59 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5 |
| 17 | Amaan Azwar | ![]() | Guard | 101 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 18 | Andrea Fuser | ![]() | Shooting Guard | 86 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 6 |
| 19 | Andrew Noller | ![]() | Shooting Guard | 452 | 20.6 | 4.3 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 7 |
| 20 | Andrew Strolla | ![]() | Guard | 192 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 7 |
| 21 | Angus Howey | ![]() | Forward-Guard | 268 | 8.7 | 5.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 7 |
| 22 | Anthony Kimble | ![]() | Forward | 327 | 18.4 | 10.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 5 |
| 23 | Anthony Kuel | ![]() | Forward-Guard | 104 | 6.8 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 24 | Anthony Mariani | ![]() | Forward-Guard | 142 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 7 |
| 25 | Antonio Amparado | ![]() | Guard | 43 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 26 | Arok Mading | ![]() | Forward-Center | 284 | 12.3 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 6 |
| 27 | Aron Pantano | ![]() | Shooting Guard | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 28 | Ater Domkoc | ![]() | Guard | 142 | 11.3 | 5.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 3 |
| 29 | Ayor Mag | ![]() | Forward | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 30 | Ben Oates | ![]() | Center | 83 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 3 |
| 31 | Benas Norvilas | ![]() | Forward-Guard | 306 | 14.7 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 6 |
| 32 | Bennie Lewis | ![]() | Forward | 190 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 4 |
| 33 | Blake Holland | ![]() | Guard | 381 | 15.3 | 3.0 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 7 |
| 34 | Bol Akok | ![]() | 44 | 0.0 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 4 | |
| 35 | Bol Bak | ![]() | Forward | 264 | 5.8 | 8.3 | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 6 |
| 36 | Brendan Delmo | ![]() | Shooting Guard | 158 | 5.0 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 7 |
| 37 | Brendon Head | ![]() | Forward-Guard | 174 | 9.8 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 4 |
| 38 | Brooklyn Lamb | ![]() | Forward-Guard | 250 | 7.7 | 4.0 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 7 |
| 39 | Caleb Lee | ![]() | Forward-Center | 223 | 9.2 | 5.5 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 6 |
| 40 | Calvin Enge | ![]() | Forward-Guard | 203 | 11.0 | 6.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 4 |
| 41 | Cameron Blease | ![]() | Forward-Center | 214 | 5.0 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 7 |
| 42 | Chan Nai | - | Forward-Guard | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Chenuka Kasturiarachchi | ![]() | Forward-Guard | 154 | 6.7 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 6 |
| 44 | Chevy Edwards | ![]() | Guard | 70 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 4 |
| 45 | Chiki Kwajakwan | ![]() | Guard | 40 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2 |
| 46 | Christopher Bartalotta | ![]() | Guard | 30 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2 |
| 47 | Cirkook Riak | ![]() | Forward-Center | 207 | 11.2 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 5 |
| 48 | Clement Kueth | ![]() | Forward-Center | 117 | 5.3 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 4 |
| 49 | Connor O’Neil | ![]() | Guard | 100 | 8.0 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 3 |
| 50 | Craig Evans | ![]() | Shooting Guard | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 51 | Daniel Kinkela | ![]() | Forward-Center | 107 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 4 |
| 52 | Daniel Lukassen | ![]() | Forward-Center | 175 | 2.8 | 8.3 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 6 |
| 53 | Daniel Piech Meat | ![]() | Forward | 324 | 16.2 | 6.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 6 |
| 54 | Daniel Sedlarevic | ![]() | Shooting Guard | 89 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 4 |
| 55 | Darren Manoharan | ![]() | Guard | 191 | 5.3 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 7 |
| 56 | Dau Akol | ![]() | Forward-Center | 191 | 7.4 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 5 |
| 57 | David Catherine | ![]() | Forward-Guard | 183 | 5.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 6 |
| 58 | Dawang Maker | ![]() | Forward | 111 | 4.8 | 2.6 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 5 |
| 59 | Dean Simos | ![]() | Guard | 245 | 9.7 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 6 |
| 60 | Deng Lal | ![]() | Forward-Guard | 149 | 5.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 |
| 61 | Deng Leek | ![]() | Guard | 151 | 13.0 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 4 |
| 62 | Deng Makuei | ![]() | Forward | 273 | 9.3 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 7 |
| 63 | Derhyse Matautia | ![]() | Guard | 159 | 8.0 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 4 |
| 64 | Diing Mawein | ![]() | Forward-Guard | 132 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 6 |
| 65 | Dimitri Mamalis | ![]() | Guard | 124 | 10.3 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 4 |
| 66 | Dion Prewster | ![]() | Forward-Center | 116 | 11.3 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 3 |
| 67 | Divine Togara | ![]() | Forward-Guard | 48 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 3 |
| 68 | Donte Hines | ![]() | Shooting Guard | 90 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| 69 | Eddie Buomsong | ![]() | Forward-Guard | 119 | 16.0 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2 |
| 70 | Elijah Davy | ![]() | Guard | 106 | 10.7 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 3 |
| 71 | Emmanuel Sadomba | ![]() | Forward-Center | 121 | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 6 |
| 72 | Erjok EJ Wut | ![]() | Guard | 70 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3 |
| 73 | Eugene Yarshevich | ![]() | Guard | 154 | 7.4 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 5 |
| 74 | Frazer Bekele | ![]() | Guard | 139 | 1.9 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 7 |
| 75 | Gabe Evans | ![]() | Guard | 297 | 9.0 | 4.9 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 7 |
| 76 | Gabriel Alvarez | ![]() | Guard | 176 | 4.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 6 |
| 77 | George Chilvers | ![]() | Forward | 100 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 78 | Germain Ivanka | ![]() | Forward-Guard | 120 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 6 |
| 79 | Gerry Hussain | ![]() | Guard | 49 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 80 | Gofri Wilson | ![]() | Guard | 198 | 5.0 | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 7 |
| 81 | Guy Dupuy | ![]() | Shooting Guard | 86 | 6.7 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 82 | Guy Sidelman | ![]() | Forward | 28 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 83 | Harri Bowater | ![]() | Guard | 17 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 84 | Harry Lawa | ![]() | Shooting Guard | 105 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 7 |
| 85 | Ian Hamilton | ![]() | Forward-Guard | 63 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 86 | Isaac Williams | ![]() | Guard | 56 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 4 |
| 87 | Jack Abdo | ![]() | Guard | 161 | 6.6 | 5.2 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 5 |
| 88 | Jackson Dean | ![]() | Forward | 119 | 15.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2 |
| 89 | Jacob Formosa | ![]() | Guard | 173 | 11.8 | 4.8 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 4 |
| 90 | Jake Afoa | ![]() | Forward-Guard | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 91 | Jake Williams | ![]() | Forward | 65 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 5 |
| 92 | Jalen Salon | ![]() | Guard | 247 | 13.4 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 5 |
| 93 | James Murphy | ![]() | Forward-Center | 132 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6 |
| 94 | Jamie Beeton | ![]() | Forward-Guard | 115 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 6 |
| 95 | Jasiah Aiono | ![]() | Guard | 220 | 6.9 | 4.6 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 7 |
| 96 | Jason Pratley | ![]() | Forward-Center | 186 | 9.6 | 5.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 5 |
| 97 | Jayce Beasley | ![]() | Forward-Center | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 98 | Jayden Route | ![]() | Shooting Guard | 241 | 9.7 | 7.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 6 |
| 99 | Jeleta | ![]() | Guard | 52 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 100 | Jeremiah D’ Souza | ![]() | Guard | 143 | 8.2 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 5 |
| 101 | Jiezhang Soon | ![]() | Forward | 91 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 102 | Jireh Wright | ![]() | Guard | 173 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 7 |
| 103 | Joachim Bolondo | ![]() | Forward-Center | 68 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 104 | Joe Barker | ![]() | Guard | 209 | 7.6 | 5.4 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 5 |
| 105 | John Creighton | ![]() | Forward-Guard | 196 | 8.8 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 5 |
| 106 | Jonathan Mariano | ![]() | Guard | 55 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 3 |
| 107 | Jonathan Selhorst | ![]() | Forward-Guard | 90 | 12.5 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2 |
| 108 | Jonni Mei-Edwards | ![]() | Forward-Guard | 222 | 5.7 | 5.5 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 6 |
| 109 | Jordan Jones | ![]() | Guard | 164 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 6 |
| 110 | Jordan White | ![]() | Guard | 226 | 9.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 7 |
| 111 | Jordy Haskell | ![]() | Guard | 149 | 5.8 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 6 |
| 112 | Joseph Dali | ![]() | Guard | 152 | 4.8 | 4.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 5 |
| 113 | Joshua Hearn-Amy | ![]() | Forward-Guard | 64 | 5.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 114 | Julian Cimiotti | ![]() | Guard | 176 | 4.1 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 7 |
| 115 | Jun Jordan Colanza | ![]() | Guard | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 116 | Junior Lealofi | ![]() | Forward | 47 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 117 | Justin Asi | ![]() | Forward-Center | 262 | 9.6 | 3.3 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 7 |
| 118 | Justin Chung | ![]() | Guard | 160 | 6.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 6 |
| 119 | Justin Wong | ![]() | Guard | 72 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 120 | Kasseka Mpota | ![]() | Guard | 142 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 5 |
| 121 | Keenan Gorski | ![]() | Forward-Guard | 483 | 21.9 | 8.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 7 |
| 122 | King Wu | ![]() | Forward-Guard | 63 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 123 | Kioyom Athum | ![]() | Forward-Guard | 139 | 8.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 4 |
| 124 | Ky Taylor | ![]() | Forward | 189 | 7.7 | 3.2 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 6 |
| 125 | Laurents Paluoja | ![]() | Guard | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 126 | Loang Rout | ![]() | Guard | 196 | 9.4 | 3.8 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 5 |
| 127 | Luke Flannigan | ![]() | Forward-Center | 71 | 3.3 | 8.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 3 |
| 128 | Luke Lual Deng | ![]() | Forward-Guard | 104 | 5.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 129 | Mabeny Mabor | ![]() | Guard | 46 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 130 | Machar | ![]() | Forward-Guard | 114 | 11.7 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 3 |
| 131 | Machin Alier | ![]() | Forward-Guard | 109 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 5 |
| 132 | Mahdi Lotfi | ![]() | Guard | 157 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 6 |
| 133 | Mai | ![]() | Forward-Guard | 155 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 5 |
| 134 | Malcolm Osafo | ![]() | Guard | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 135 | Malek Bar | ![]() | Forward-Guard | 42 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 136 | Maluk Adut | ![]() | Forward-Guard | 318 | 14.2 | 3.0 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 6 |
| 137 | Manel Ayol | ![]() | Guard | 29 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 138 | Mark Padua | ![]() | Guard | 29 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 139 | Marvin Lugtu | ![]() | Forward-Guard | 18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 140 | Mateja Erac | ![]() | Forward-Center | 162 | 10.5 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 4 |
| 141 | Matt Cousins | ![]() | Forward | 263 | 12.2 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 6 |
| 142 | Matt Henderson | ![]() | Forward-Center | 149 | 6.6 | 5.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 5 |
| 143 | Matthew Cao | ![]() | Guard | 34 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3 |
| 144 | Matthew Peart | ![]() | Guard | 145 | 6.0 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 4 |
| 145 | Matthew Tolnai | ![]() | Center | 194 | 10.8 | 5.3 | 5.3 | 2.0 | 0.3 | 4 |
| 146 | Maxwell Gany | ![]() | Guard | 66 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4 |
| 147 | Mayen Deng | ![]() | Guard | 224 | 14.2 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 5 |
| 148 | Mayoul Makuac | ![]() | Guard | 150 | 7.0 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 4 |
| 149 | Michael Crick | ![]() | Forward | 120 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 6 |
| 150 | Mitch Evans | ![]() | Shooting Guard | 171 | 11.0 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 4 |
| 151 | Mitchell Saxon | ![]() | Shooting Guard | 195 | 6.4 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 7 |
| 152 | Mubanga Laing | ![]() | Guard | 131 | 3.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 6 |
| 153 | Naoum Lazis | ![]() | Forward | 241 | 12.8 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 5 |
| 154 | Ngor Nai | ![]() | Forward-Center | 248 | 16.0 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 5 |
| 155 | Ngouth Mai | ![]() | Forward | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 156 | Nick Smith | ![]() | Forward-Guard | 185 | 12.2 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 157 | Nima Golforoushan | ![]() | Guard | 117 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| 158 | Omar Amin | ![]() | Forward-Guard | 127 | 3.3 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 7 |
| 159 | Param Sethi | ![]() | Guard | 103 | 5.8 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 4 |
| 160 | Pat Golong | ![]() | Forward-Guard | 134 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 161 | Patrick Smith | ![]() | Guard | 129 | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 7 |
| 162 | Peter Awu | ![]() | Forward-Guard | 132 | 4.8 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 5 |
| 163 | Peter Deng Jr. | ![]() | Forward-Guard | 160 | 6.8 | 5.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| 164 | Peter Nikias | ![]() | Forward-Center | 45 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4 |
| 165 | Puoch Puoc | ![]() | Center | 231 | 6.2 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 6 |
| 166 | Ramin Panahi | ![]() | Guard | 62 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 167 | Ray Mitchell | ![]() | Shooting Guard | 232 | 24.7 | 9.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 3 |
| 168 | Rex Stirling | ![]() | Forward | 177 | 7.0 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 6 |
| 169 | Rhyss Lewis | ![]() | Forward-Guard | 137 | 9.5 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 4 |
| 170 | Riley Sidoti | ![]() | Forward-Guard | 138 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 5 |
| 171 | Ringo Koj Jr | ![]() | Guard | 222 | 9.6 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 7 |
| 172 | Ringo Mawien | ![]() | Forward-Center | 267 | 10.7 | 6.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 6 |
| 173 | Riny Rony Kenyang | ![]() | Guard | 48 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 3 |
| 174 | Rowan Williams | ![]() | Guard | 103 | 3.0 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 5 |
| 175 | Sabiri Bailo | ![]() | Guard | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 176 | Saheeb Hossain | ![]() | Shooting Guard | 39 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3 |
| 177 | Sam Cannon | ![]() | Forward-Center | 163 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 6 |
| 178 | Sam De Losa | ![]() | Guard | 179 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 7 |
| 179 | Sam Figg | ![]() | Guard | 106 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 5 |
| 180 | Samuel McCorkindale | ![]() | Center | 192 | 5.0 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 6 |
| 181 | Sean Chung | ![]() | Guard | 205 | 9.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 6 |
| 182 | Sebastian Coombes | ![]() | Guard | 83 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 6 |
| 183 | Shahid Zamani | ![]() | Guard | 124 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 5 |
| 184 | Solomon Deer | ![]() | Forward-Guard | 200 | 10.5 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 6 |
| 185 | Stanley Cabusao | ![]() | Guard | 84 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 4 |
| 186 | Steve Coffey | ![]() | Guard | 132 | 8.3 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 4 |
| 187 | Summit Thapa | ![]() | Guard | 151 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 7 |
| 188 | Terrance Swayne | ![]() | Forward | 247 | 4.9 | 5.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 7 |
| 189 | Tesloch Thong | ![]() | Guard | 122 | 13.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 3 |
| 190 | Thomas Cruz | ![]() | Forward-Guard | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 191 | Thomas Lanciana | ![]() | Forward-Guard | 82 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 4 |
| 192 | Tito Kwajakwan | ![]() | Guard | 505 | 21.3 | 5.3 | 5.9 | 1.4 | 0.0 | 7 |
| 193 | Todd Kernaghan | ![]() | Guard | 45 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 194 | Tom Berman | ![]() | Forward | 111 | 4.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 4 |
| 195 | Tom Bottrell | ![]() | Shooting Guard | 274 | 10.3 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 7 |
| 196 | Tony Nguyen | ![]() | Shooting Guard | 67 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 197 | Tre Surgers | ![]() | Guard | 48 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 198 | Trent Andre | ![]() | Guard | 294 | 10.1 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 7 |
| 199 | Trent Considine | ![]() | Guard | 110 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 5 |
| 200 | Tyler Gatt | ![]() | Guard | 54 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 201 | Tyrone Mohamed | ![]() | Forward | 250 | 12.7 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 6 |
| 202 | Umair Naleer | ![]() | Guard | 142 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 5 |
| 203 | Vance Hsieh | ![]() | Guard | 160 | 6.3 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 6 |
| 204 | Victor Beyan | ![]() | Guard | 30 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 3 |
| 205 | Vladimir Stevancevic | ![]() | Guard | 120 | 12.0 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 3 |
| 206 | Walleldin Elnour | ![]() | Shooting Guard | 386 | 14.4 | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 7 |
| 207 | Weet Mamuor | ![]() | Forward-Center | 54 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 208 | Westley Fabian | ![]() | Forward | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 209 | Will Deng Chan | ![]() | Forward-Guard | 541 | 24.7 | 6.9 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 7 |
| 210 | Wol Ashwill | ![]() | Forward-Guard | 58 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 3 |
| 211 | Zac Sinopoli | ![]() | Guard | 65 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 5 |

































































































































































